| 尺寸 | 允许偏差 |
---|
L | 0.4mm | ±0.02 |
W | 0.2mm | ±0.02 |
T | 0.2mm | ±0.02 |
e | 0.1mm | ±0.03 |

外形尺寸(EIA/JIS) | 01005/0402 |
---|
额定电压 (max) | 16V |
---|
静电容量 | 0.7pF |
---|
电容公差 | -0.25pF to 0.25pF |
---|
绝缘阻抗值 | 10,000 MΩ min. |
---|
Q值 (min) | 414 |
---|
温度特性(EIA/JIS) | C0K/CK |
---|
温度范围(EIA/JIS) | -55 to +125℃/-55 to +125℃ |
---|
对应RoHS | Yes |
---|
无卤素 | Yes |
---|
适用焊接方法 | Reflow |
---|
使用Sn-Zn系焊接材料将影响多层陶瓷片式电容的可靠性。
因此,若要使用Sn-Zn系焊接材料,请事前与本公司联系。
在这个规格以外,也有温度特性标记为「B7」的产品