| 尺寸 | 允许偏差 |
---|
L | 1.6mm | ±0.10 |
W | 0.8mm | ±0.10 |
T | 0.8mm | ±0.10 |
e | 0.35mm | ±0.25 |

外形尺寸(EIA/JIS) | 0603/1608 |
---|
额定电压 (max) | 100V |
---|
静电容量 | 0.001µF |
---|
电容公差 | ±10% |
---|
绝缘阻抗值 | 10,000 MΩ min. |
---|
损耗角正切 | 3.5%MAX |
---|
温度特性(EIA/JIS) | X5R/B |
---|
温度范围(EIA/JIS) | -55 to +85℃/-25 to +85℃ |
---|
静电容量变化率(EIA/JIS) | ±15/±10% |
---|
对应RoHS | Yes |
---|
无卤素 | Yes |
---|
适用焊接方法 | Reflow |
---|
使用Sn-Zn系焊接材料将影响多层陶瓷片式电容的可靠性。
因此,若要使用Sn-Zn系焊接材料,请事前与本公司联系。
高温负载试验电压为额定电压的1.5 倍。