| 尺寸 | 允许偏差 |
---|
L | 0.4mm | ±0.02 |
W | 0.2mm | ±0.02 |
T | 0.2mm | ±0.02 |
e | 0.1mm | ±0.03 |

外形尺寸(EIA/JIS) | 01005/0402 |
---|
额定电压 (max) | 10V |
---|
静电容量 | 100pF |
---|
电容公差 | ±20% |
---|
绝缘阻抗值 | 10,000 MΩ min. |
---|
损耗角正切 | 5%MAX |
---|
温度特性(EIA/JIS) | X5R/B |
---|
温度范围(EIA/JIS) | -55 to +85℃/-25 to +85℃ |
---|
静电容量变化率(EIA/JIS) | ±15/±10% |
---|
对应RoHS | Yes |
---|
无卤素 | Yes |
---|
适用焊接方法 | Reflow |
---|
使用Sn-Zn系焊接材料将影响多层陶瓷片式电容的可靠性。
因此,若要使用Sn-Zn系焊接材料,请事前与本公司联系。
根据与客户的个别约定,可以对应X7R规格