| 尺寸 | 允许偏差 |
---|
L | 0.52mm | ±0.05 |
W | 1.0mm | ±0.05 |
T | 0.3mm | ±0.05 |

外形尺寸(EIA/JIS) | 0402/1005 |
---|
额定电压 (max) | 10V |
---|
静电容量 | 0.47µF |
---|
电容公差 | ±20% |
---|
绝缘阻抗值 | 100 MΩ·µF |
---|
损耗角正切 | 10%MAX |
---|
温度特性(EIA/JIS) | X5R/- |
---|
温度范围(EIA/JIS) | -55 to +85℃/- |
---|
静电容量变化率(EIA/JIS) | ±15/-% |
---|
对应RoHS | Yes |
---|
无卤素 | Yes |
---|
适用焊接方法 | Reflow |
---|
使用Sn-Zn系焊接材料将影响多层陶瓷片式电容的可靠性。
因此,若要使用Sn-Zn系焊接材料,请事前与本公司联系。
根据与客户的个别约定,可以对应X7R规格。
高温负载试验电压为额定电压的1.5 倍。